Inschrijvingen voor Hip Hop Rankingwedstrijd op 2027-03-20 te Hoofddorp
| Sorteren op: | [ Dansschool ] | [ Categorie ] |
| Dansschool | Categorie | Naam |
|---|---|---|
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Adults A | Desteney Boon & Audrey van Laanen (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Adults B | Soraya Baadjou & Jessie Janse (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Adults B | Steffanie Dieteren & Vita Salkic (2) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Duos Adults B | Angelina Dijkstra & Sara Kerkwijk (2) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Duos Adults B | Julia Cremers & Senna Schalkwijk (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Adults B | Alysia Langerak & Femke Methorst (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Children A | Amina Dagevos & Saar Jansen (2) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Duos Children B | Chiara Bindesrisingh & Djelena Vroom (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Juniors 1 B | Mikayla Martinot & Feline Schoolderman (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Juniors 1 B | Noa van Beek & Irza Steenbergen (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Juniors 1 B | Salome van Brussel & Lieke Stokker (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Juniors 2 B | Aylana Kersten & Clarissa Mbangisa (2) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Formations Adults | MD.CREW (16) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Groups Adults | DDC Legacy (6) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Groups Adults | MOTION XIII (7) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Groups Children | MD.KIDZ (4) |
In geval van incorrecte inschrijving of spelling, neem contact op met het wedstrijdsecretariaat.
Het getal tussen haakjes achter de teamnamen is het aantal dansers in het team zoals bij Dutch Dance Sports bekend.
The teams are clustered per institute and per category. In case of incorrect enrollment or spelling, please contact the administration. The number between brackets behind the team names represents the number of dancers in the team.
Het getal tussen haakjes achter de teamnamen is het aantal dansers in het team zoals bij Dutch Dance Sports bekend.
The teams are clustered per institute and per category. In case of incorrect enrollment or spelling, please contact the administration. The number between brackets behind the team names represents the number of dancers in the team.