Inschrijvingen voor Hip Hop rankingwedstrijd op 2026-11-28 te Alkmaar
| Sorteren op: | [ Dansschool ] | [ Categorie ] |
| Dansschool | Categorie | Naam |
|---|---|---|
| D.U.R.F.-Apeldoorn | HipHop Duos Adults A | Lynn Bourgonje & Carmela Piga (2) |
| D.U.R.F.-Apeldoorn | HipHop Duos Adults A | Manouk Peppelman & Nino Troost (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Adults A | Moira Degan & Noa Lekatompessy (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Adults A | Desteney Boon & Audrey van Laanen (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Adults B | Soraya Baadjou & Jessie Janse (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Adults B | Steffanie Dieteren & Vita Salkic (2) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Duos Adults B | Angelina Dijkstra & Sara Kerkwijk (2) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Duos Adults B | Julia Cremers & Senna Schalkwijk (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Adults B | Alysia Langerak & Femke Methorst (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Children A | Amina Dagevos & Saar Jansen (2) |
| clubMariz-Castricum | HipHop Duos Children B | Yara Funke & Mink van der Klis (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Children B | Ceylin Curuk & Sanne Gipmans (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Children B | Flo Repping & Nila Tasdemir (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Children B | Jenthe de Kievit & Elienna Kraus (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Children B | Liv Duckers & Isa Verheul (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Children B | Pip Ripmeester & Niene Schreurs (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Children B | Su Cavdar & Váyen Schwachöfer (2) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Duos Children B | Chiara Bindesrisingh & Djelena Vroom (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Juniors 1 B | Indy Brinkhaus & Anne Meurkens (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Juniors 1 B | Tehilllah Felipa & Jenaya Huibers (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Juniors 1 B | Mikayla Martinot & Feline Schoolderman (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Juniors 1 B | Noa van Beek & Irza Steenbergen (2) |
| Wensink-Apeldoorn | HipHop Duos Juniors 1 B | Salome van Brussel & Lieke Stokker (2) |
| D.U.R.F.-Apeldoorn | HipHop Duos Juniors 2 A | Fannie van Schaardenburgh & Vera Siebelink (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Juniors 2 B | Britt van Enckevort & Penien de Gouw (2) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Duos Juniors 2 B | Femque Hermsen & Evi Vercauteren (2) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Duos Juniors 2 B | Aylana Kersten & Clarissa Mbangisa (2) |
| Dansschool RI-JO | HipHop Formations Adults | Linked up (9) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Formations Adults | MD.CREW (16) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Formations Children | LITTLE REBELS (11) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Formations Juniors | EXISTENCE (13) |
| DesDanceCompany-Heerlen | HipHop Groups Adults | DDC Legacy (6) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Groups Adults | MOTION XIII (7) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Groups Children | LIL- BOUNCERZ (7) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Groups Children | NRGY (6) |
| Malaika`s Dance Crew-Purmerend | HipHop Groups Children | MD.KIDZ (4) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Groups Juniors | MOTION X (4) |
| Dance Masters Madson Club-Venlo | HipHop Groups Juniors | WANTED (5) |
In geval van incorrecte inschrijving of spelling, neem contact op met het wedstrijdsecretariaat.
Het getal tussen haakjes achter de teamnamen is het aantal dansers in het team zoals bij Dutch Dance Sports bekend.
The teams are clustered per institute and per category. In case of incorrect enrollment or spelling, please contact the administration. The number between brackets behind the team names represents the number of dancers in the team.
Het getal tussen haakjes achter de teamnamen is het aantal dansers in het team zoals bij Dutch Dance Sports bekend.
The teams are clustered per institute and per category. In case of incorrect enrollment or spelling, please contact the administration. The number between brackets behind the team names represents the number of dancers in the team.